Nomor Anggota | Program Studi/Jurusan/Departemen | Universitas | Alamat | Keterangan |
KORWIL I | ||||
1.01 | Ilmu Politik | Universitas Syiah Kuala | Aceh | Aktif |
1.02 | Ilmu Politik | Universitas Malikussaleh | Aceh | Aktif |
1.03 | Ilmu Politik | UIN Ar Raniry | Aceh | Aktif |
1.04 | Ilmu Politik | STISIPOL Candradimuka | Sumsel | Aktif |
1.05 | Ilmu Politik | UIN Raden Patah | Sumsel | Aktif |
1.06 | Ilmu Politik | Universitas Andalas | Sumbar | Aktif |
1.07 | Ilmu Politik | STISIP Pancasakti | Sumbar | Aktif |
1.08 | Ilmu Politik | Universitas Bangka Belitung | Babel | Aktif |
1.09 | Ilmu Politik | Universitas Sumatra Utara | Sumut | Aktif |
1.10 | Ilmu Politik | UIN Sumatera Utara | Sumut | Aktif |
1.11 | Ilmu Politik | Universitas Jambi | Jambi | Aktif |
1.12 | Ilmu Politik | UIN Raden Intan | Lampung | Aktif |
1.13 | Ilmu Politik | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Sumbar | Aktif |
KORWIL II | ||||
2.01 | Ilmu Politik | Universitas 17 Agustus | Jakarta | Aktif |
2.02 | Ilmu Politik | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | Aktif |
2.03 | Ilmu Politik | UIN Syarif Hidayatullah | Jakarta | Aktif |
2.04 | Ilmu Politik | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta | Jakarta | Aktif |
2.05 | Ilmu Politik | Universitas Bung Karno | Jakarta | Aktif |
2.06 | Ilmu Politik | Universitas Nasional | Jakarta | Aktif |
2.07 | Ilmu Politik | Universitas Padjadjaran | Bandung | Aktif |
2.08 | Ilmu Politik | Universitas Siliwangi | Tasikmalaya | Aktif |
2.09 | Ilmu Politik | UIN Sunan Gunung Djati | Bandung | Aktif |
2.10 | Ilmu Politik | Universitas Bakrie | Jakarta | Aktif |
2.11 | Ilmu Politik | Universitas Kristen Indonesia | Jakarta | Aktif |
2.12 | Ilmu Politik | Universitas Indonesia | Jakarta | Aktif |
2.13 | Ilmu Politik | Universitas Pembanguan Nasional Veteran (UPNV) | Jakarta | Aktif |
2.14 | Ilmu Politik | Universitas Wanita Internasional | Bandung | Aktif |
2.15 | Magister Ilmu Politik (MIP) | Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta | Aktif |
2.16 | Magister Ilmu Politik (MIP) | Universitas Nasional | Jakarta | Aktif |
KORWIL III | ||||
3.01 | Ilmu Politik | Universitas Jenderal Soedirman | Purwokerto | Aktif |
3.02 | Ilmu Politik | Universitas Negeri Semarang | Semarang | Aktif |
3.03 | Ilmu Politik | UIN Walisongo | Semarang | Aktif |
3.04 | Ilmu Politik | Universitas Wahid Hasyim | Semarang | Aktif |
3.05 | Politik dan Pemerintahan | Universitas Gadjah Mada | Yogyakarta | Aktif |
3.06 | Ilmu Politik | Universitas Brawijaya | Malang | Aktif |
3.07 | Ilmu Politik | Universitas Wijayakusuma | Surabaya | Aktif |
3.08 | Ilmu Politik | UIN Sunan Ampel | Surabaya | Aktif |
3.09 | Ilmu Politik | Universitas PGRI Ronggolawe | Tuban | Aktif |
3.10 | Ilmu Politik | Universitas Darul Ulum | Lamongan | Aktif |
3.11 | Magister Ilmu Politik | Universitas Diponegoro | Semarang | Aktif |
KORWIL IV | ||||
4.01 | Ilmu Politik | Universitas Hasanudin | Makassar | Aktif |
4.02 | Ilmu Politik | UIN Alauddin | Makassar | Aktif |
4.03 | Ilmu Politik | Universitas Teknologi Sulawesi | Makassar | Aktif |
4.04 | Ilmu Politik | Universitas Sulawesi Barat | Majene | Aktif |
4.05 | Ilmu Politik | Universitas Sam Ratulangi | Manado | Aktif |
4.06 | Ilmu Politik | Universitas Udayana | Denpasar | Aktif |
4.07 | Ilmu Politik | Universitas Nusa Cendana | Kupang | Aktif |
4.08 | Ilmu Politik | IISIP YAPIS | Biak | Aktif |
4.09 | Ilmu Politik | Universitas Muhammadiyah Maluku Utara | Maluku Utara | Aktif |
4.10 | Pemikiran Politik Islam | UIN Datokarama Palu | Palu | Aktif |
Gedung FISIP Universitas Brawijaya Lantai 2
Jalan Veteran Malang 65145, JAWA TIMUR
Telpon +62 341 575755, Fax +62 341 57003
Gedung K FISIP Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto 53122, Jawa Tengah
Telp/Faks +62 281 6577439
Email: apsipol.indonesia@gmail.com